牌号 | 环氧树脂(Epoxy Resin) | CSR Type | CSR WT% | 粘度(50℃)Poise | 环氧当量(g/eq.) |
ICAM-8601 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | SBR | 25 | 55 | 243 |
ICAM-8603 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow | SBR | 25 | 50 | 235 |
ICAM-8605 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | SBR | 25 | 220 | 243 |
ICAM-8607 | Bis A环氧树脂 Tactix/Huntsman |
SBR | 25 | 30 | 222 |
ICAM-8609 | Bis A环氧树脂 EPON826/Hexion | SBR | 25 | 200 | 236 |
ICAM-8611 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | SBR | 33 | 170 | 270 |
ICAM-8613 | Bis F环氧树脂 Epikote862/Hexion | SBR | 25 | 120 | 223 |
ICAM-8615 | Bis F环氧树脂 EPON863/Hexion | SBR | 25 | 130 | 223 |
ICAM-8617 | Bis F环氧树脂 GY285/Huntsman | PBd | 25 | 25 | 226 |
ICAM-8619 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | PBd | 33 | 170 | 270 |
ICAM-8621 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | PBd | 25 | 45 | 243 |
ICAM-8623 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | PBd | 37 | 600 | 280 |
ICAM-8627 | Bis A环氧树脂 DER331J/Dow,JER828EL/JER | PBd | 37 | 170 | 294 |
ICAM-8625 | 核壳粒子粉末 | PBd | 95 | 粒径:0.3μm; 比重:1.15 |
注:点击以上加下划线的牌号可阅读相关技术资料
Leave a Reply
要发表评论,您必须先登录。